- شنبه الی چهارشنبه
- 8 صبح - 18 عصر
- پنجشنبه 8 الی 14
- آدرس: اصفهان خیابان جی، بعد از سهراه شهید رجایی، حد فاصل هتل نگین و بانک سپه
- 031-36109
- بازرگانی آبسان
- تک ستاره گلپایگان
- نگین ستاره گلپایگان
- نیوان پایپ
کپی رایت آبسان 1401
مدل | ماکسیمم ظرفیت مکش (m3/h) | نوع | rpm | توان (KW) | قطر دهانه ورودی آب (inch) | قطر دهانه خروجی هوا (inch) | جنس پروانه | جنس شافت | وزن (Kg) | نوع کوپلینگ | آببند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP25 | 25 | تک مرحله سوپاپدار | 2850 | 1.5/1.1 | 4-Jan | 1 | برنز آلیاژی | فولادی | 20 | کوپل بسته | مکانیکال سیل |
MVP60 | 60 | تک مرحله سوپاپدار | 2850 | 2.2 | 4-Jan | 1/4 و 1 | برنز آلیاژی | فولادی | 30 | کوپل بسته | مکانیکال سیل |
MVP100 | 100 | تک مرحله سوپاپدار | 2850 | 4 | 8-Mar | 1/2 و 1 | برنز آلیاژی | استنلس استیل | 65 | کوپل بسته | مکانیکال سیل |
MVP200 | 200 | تک مرحله سوپاپدار | 1450 | 5.5 | 2-Jan | 1/2 و 1 | برنز آلیاژی | فولادی | 100 | کوپل بسته | مکانیکال سیل |
MVP300 | 300 | دو مرحله دو پروانه | 1450 | 15-Nov | 1 | 2 | برنز آلیاژی | استنلس استیل | 260 | روی شاسی | مکانیکال/ پکینگ |
MVP500 | 500 | دو مرحله دو پروانه | 1450 | 15/20 | 1 | 2 | برنز آلیاژی / استیل 304 | استنلس استیل | 320 | روی شاسی | مکانیکال/ پکینگ |
MVP750 | 750 | تک مرحله سوپاپدار | 1450 | 18.5/25 | 1 | 3 | برنز آلیاژی / استیل 304 | استنلس استیل | 415 | روی شاسی | مکانیکال سیل |
MVP1000 | 1000 | تک مرحله سوپاپدار | 980 | 30/40 | 1 | 6 | چدن خاکستری | فولادی | 820 | روی شاسی | مکانیکال/ پکینگ |
کپی رایت آبسان 1401