- شنبه الی چهارشنبه
- 8 صبح - 18 عصر
- پنجشنبه 8 الی 14
- آدرس: اصفهان خیابان جی، بعد از سهراه شهید رجایی، حد فاصل هتل نگین و بانک سپه
- 031-36109
- بازرگانی آبسان
- تک ستاره گلپایگان
- نگین ستاره گلپایگان
- نیوان پایپ
کپی رایت آبسان 1401
جدول وزن لوله به قطر 1.2 اینچ یا 21.3 میلیمتر | ||
---|---|---|
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
44563 | 21.3 | 1 |
44563 | 21.3 | 1.25 |
44563 | 21.3 | 1.5 |
44563 | 21.3 | 2 |
44563 | 21.3 | 2.5 |
44563 | 21.3 | 3 |
جدول وزن لوله به قطر 3.4 اینچ یا 26.7 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
44624 | 26.7 | 1 |
44624 | 26.7 | 1.25 |
44624 | 26.7 | 1.5 |
44624 | 26.7 | 2 |
44624 | 26.7 | 2.5 |
44624 | 26.7 | 3 |
جدول وزن لوله به قطر 1 اینچ یا 33.7 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
1 | 33.7 | 1 |
1 | 33.7 | 1.25 |
1 | 33.7 | 1.5 |
1 | 33.7 | 2 |
1 | 33.7 | 2.5 |
1 | 33.7 | 3 |
1 | 33.7 | 3.5 |
1 | 33.7 | 4 |
جدول وزنی لوله به قطر 1/4 – 1 اینچ یا 42.2 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
37987 | 42.2 | 1 |
37987 | 42.2 | 1.25 |
37987 | 42.2 | 1.5 |
37987 | 42.2 | 2 |
37987 | 42.2 | 2.5 |
37987 | 42.2 | 3 |
37987 | 42.2 | 3.5 |
37987 | 42.2 | 4 |
جدول وزن لوله به قطر 1/2 – 1 اینچ یا 48.3 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
37257 | 48.3 | 1 |
37257 | 48.3 | 1.25 |
37257 | 48.3 | 1.5 |
37257 | 48.3 | 2 |
37257 | 48.3 | 2.5 |
37257 | 48.3 | 3 |
37257 | 48.3 | 3.5 |
37257 | 48.3 | 4 |
جدول وزن لوله به قطر 2 اینچ یا 60.3 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
2 | 60.3 | 1 |
2 | 60.3 | 1.25 |
2 | 60.3 | 1.5 |
2 | 60.3 | 2 |
2 | 60.3 | 2.5 |
2 | 60.3 | 3 |
2 | 60.3 | 3.5 |
2 | 60.3 | 4 |
2 | 60.3 | 4.5 |
2 | 60.3 | 5 |
2 | 60.3 | 5.5 |
2 | 60.3 | 6 |
جدول وزنی لوله به قطر 1/2 – 2 اینچ یا 76 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
37288 | 76 | 1.5 |
37288 | 76 | 2 |
37288 | 76 | 2.5 |
37288 | 76 | 3 |
37288 | 76 | 3.5 |
37288 | 76 | 4 |
37288 | 76 | 4.5 |
37288 | 76 | 5 |
37288 | 76 | 5.5 |
37288 | 76 | 6 |
جدول وزن لوله به قطر 3 اینچ یا 88.9 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
3 | 88.9 | 2 |
3 | 88.9 | 2.5 |
3 | 88.9 | 3 |
3 | 88.9 | 3.5 |
3 | 88.9 | 4 |
3 | 88.9 | 4.5 |
3 | 88.9 | 5 |
3 | 88.9 | 5.5 |
3 | 88.9 | 6 |
جدول وزن لوله به قطر 4 اینچ یا 114.3 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
4 | 114.3 | 2 |
4 | 114.3 | 2.5 |
4 | 114.3 | 3 |
4 | 114.3 | 3.5 |
4 | 114.3 | 4 |
4 | 114.3 | 4.5 |
4 | 114.3 | 5 |
4 | 114.3 | 5.5 |
4 | 114.3 | 6 |
جدول وزن لوله به قطر 5 اینچ یا 140.3 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
5 | 140.3 | 2.5 |
5 | 140.3 | 3 |
5 | 140.3 | 3.5 |
5 | 140.3 | 4 |
5 | 140.3 | 4.5 |
5 | 140.3 | 5 |
5 | 140.3 | 5.5 |
5 | 140.3 | 6 |
جدول وزنی لوله به قطر 6 اینچ یا 168.3 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
6 | 168.3 | 2.5 |
6 | 168.3 | 3 |
6 | 168.3 | 3.5 |
6 | 168.3 | 4 |
6 | 168.3 | 4.5 |
6 | 168.3 | 5 |
6 | 168.3 | 5.5 |
6 | 168.3 | 6 |
6 | 168.3 | 6.5 |
6 | 168.3 | 7 |
جدول وزن لوله به قطر 8 اینچ یا 219.1 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
8 | 219.1 | 3 |
8 | 219.1 | 3.5 |
8 | 219.1 | 4 |
8 | 219.1 | 4.5 |
8 | 219.1 | 5 |
8 | 219.1 | 5.5 |
8 | 219.1 | 6 |
8 | 219.1 | 6.5 |
8 | 219.1 | 7 |
جدول وزن لوله به قطر 9 اینچ یا 244.5 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
9 | 244.5 | 6 |
9 | 244.5 | 8 |
9 | 244.5 | 10 |
9 | 244.5 | 11 |
جدول وزن لوله به قطر 10 اینچ یا 273 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
10 | 273 | 5 |
10 | 273 | 5.5 |
10 | 273 | 6 |
10 | 273 | 7 |
10 | 273 | 8 |
10 | 273 | 11 |
جدول وزنی لوله به قطر 12 اینچ یا 323.9 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
12 | 323.9 | 5 |
12 | 323.9 | 5.5 |
12 | 323.9 | 6 |
12 | 323.9 | 7 |
12 | 323.9 | 8 |
12 | 323.9 | 11 |
جدول وزن لوله به قطر 14 اینچ یا 355.6 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
14 | 355.6 | 6 |
14 | 355.6 | 6.3 |
14 | 355.6 | 10 |
14 | 355.6 | 12 |
14 | 355.6 | 12.5 |
جدول وزن لوله به قطر 16 اینچ یا 406.4 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
16 | 406.4 | 6 |
16 | 406.4 | 8 |
16 | 406.4 | 10 |
16 | 406.4 | 12 |
16 | 406.4 | 12.5 |
جدول وزنی لوله به قطر 18 اینچ یا 457.2 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
18 | 457.2 | 6 |
18 | 457.2 | 8 |
18 | 457.2 | 10 |
18 | 457.2 | 12 |
18 | 457.2 | 12.5 |
18 | 457.2 | 14 |
جدول وزن لوله به قطر 20 اینچ یا 508 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
20 | 508 | 6 |
20 | 508 | 8 |
20 | 508 | 10 |
20 | 508 | 12 |
20 | 508 | 12.5 |
جدول وزن لوله به قطر 24 اینچ یا 609.6 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
24 | 609.6 | 8 |
24 | 609.6 | 10 |
24 | 609.6 | 12 |
24 | 609.6 | 12.5 |
24 | 609.6 | 14 |
جدول وزن لوله به قطر 28 اینچ یا 711.2 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
28 | 711.2 | 10 |
28 | 711.2 | 12 |
28 | 711.2 | 12.5 |
28 | 711.2 | 14 |
جدول وزنی لوله به قطر 32 اینچ یا 812.8 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
32 | 812.8 | 10 |
32 | 812.8 | 12 |
32 | 812.8 | 12.5 |
32 | 812.8 | 14 |
32 | 812.8 | 16 |
جدول وزنی لوله به قطر 36 اینچ یا 914.4 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
36 | 914.4 | 10 |
36 | 914.4 | 12 |
36 | 914.4 | 12.5 |
36 | 914.4 | 14 |
36 | 914.4 | 16 |
جدول وزنی لوله به قطر 40 اینچ یا 1016 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
40 | 1016 | 10 |
40 | 1016 | 12 |
40 | 1016 | 12.5 |
40 | 1016 | 14 |
40 | 1016 | 16 |
جدول وزنی لوله به قطر 48 اینچ یا 1219 میلیمتر | ||
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) |
48 | 1219 | 10 |
48 | 1219 | 12 |
48 | 1219 | 12.5 |
48 | 1219 | 14 |
48 | 1219 | 16 |
کپی رایت آبسان 1401