- شنبه الی چهارشنبه
- 8 صبح - 18 عصر
- پنجشنبه 8 الی 14
- آدرس: اصفهان خیابان جی، بعد از سهراه شهید رجایی، حد فاصل هتل نگین و بانک سپه
- 031-36109
- بازرگانی آبسان
- تک ستاره گلپایگان
- نگین ستاره گلپایگان
- نیوان پایپ
کپی رایت آبسان 1401
لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر | |||
---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ——— |
لوله پلی اتیلن سایز۲۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | ——— |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ | ۶ اتمسفر | PE80 | ——— |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۰٫۲۳۸ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۰٫۳۶۱ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۰٫۵۶۳ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۰٫۸۰۷ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۱٫۱۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۱٫۶۷ کیلو گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۲٫۱۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۲٫۷۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۳٫۵۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۴٫۴۷ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۵٫۵۱ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۸٫۵۹ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۱۳٫۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۲۱٫۹ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۳۵٫۷ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ۵۶٫۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ———– |
لوله پلی اتیلن سایز۲۵ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۰٫۱۳۷ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۰٫۱۸۷ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۰٫۲۹۵ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۰٫۵۴۳ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۰٫۷۲۱ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۱٫۰۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۱٫۴۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۲٫۱۷ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۲٫۷۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۳٫۴۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۴٫۵۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۵٫۷۱ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۷٫۰۵ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۱۱ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۱۷٫۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۲۸ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۴۳٫۸ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ | ۱۰ اتمسفر | PE100 | ۶۹٫۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۰٫۱۱۲ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز۲۵ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۰٫۱۷۱ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۰٫۲۷۲ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۰٫۴۳۰ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۰٫۶۶۶ گرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۱٫۰۵ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۱٫۴۷ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۲٫۱۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۳٫۱۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۴٫۰۸ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۵٫۰۸ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۶٫۶۷ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۸٫۴۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۱۰٫۴ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۱۶٫۲ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۲۵٫۶ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۴۱٫۳ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۶۴٫۵ کیلوگرم |
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ | ۱۶ اتمسفر | PE100 | ۱۰۲ کیلوگرم |
کپی رایت آبسان 1401