- شنبه الی چهارشنبه
- 8 صبح - 18 عصر
- پنجشنبه 8 الی 14
- آدرس: اصفهان خیابان جی، بعد از سهراه شهید رجایی، حد فاصل هتل نگین و بانک سپه
- 031-36109
- بازرگانی آبسان
- تک ستاره گلپایگان
- نگین ستاره گلپایگان
- نیوان پایپ
کپی رایت آبسان 1401
نام | ضخامت (MM) | وزن (KW) | کاربرد | استاندارد مرجع |
---|---|---|---|---|
لوله پلیکا ناودانی ۵۰ میلی متری | ۱٫۸ | ۲٫۴ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
لوله پلیکا ناودانی ۶۳ میلی متری | ۱٫۸ | ۳٫۱ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
لوله پلیکا ناودانی ۷۵ میلی متری | ۱٫۸ | ۳٫۸ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
لوله پلیکا فشار ضعیف ۹۰ میلی متری | ۱٫۸ | ۴٫۶ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
لوله پلیکا فشار ضعیف ۱۱۰ میلی متری | ۲٫۲ | ۶٫۸ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
لوله پلیکا فشار ضعیف ۱۲۵ میلی متری | ۲٫۵ | ۸٫۷ | R | ۱۲۱۴۲-۱ |
نام | ضخامت (MM) | وزن (KW) | کاربرد | استاندارد مرجع |
لوله پلیکا فاضلابی ۳۲ میلی متری | ۳ | ۲٫۵ | B | ۹۱۱۸ |
لوله پلیکا فاضلابی ۴۰ میلی متری | ۳ | ۳٫۲ | B | ۹۱۱۸ |
لوله پلیکا فاضلابی ۵۰ میلی متری | ۳ | ۴ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۶۳ میلی متری | ۳ | ۵٫۲ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۷۵ میلی متری | ۳ | ۶٫۲ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۹۰ میلی متری | ۳ | ۷٫۵ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۱۰ میلی متری | ۳٫۲ | ۹٫۸ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۲۵ میلی متری | ۳٫۲ | ۱۱٫۲ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۶۰ میلی متری | ۳٫۲ | ۱۴٫۵ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۶۰ میلی متری | ۴ | ۱۸ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۲۰۰ میلی متری | ۴ | ۲۳ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۲۰۰ میلی متری | ۴٫۹ | ۲۷٫۵ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۲۵۰ میلی متری | ۴٫۹ | ۳۴٫۵ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۲۵۰ میلی متری | ۶٫۲ | ۴۳٫۵ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۳۱۵ میلی متری | ۶٫۲ | ۵۵ | B | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۳۱۵ میلی متری | ۷٫۷ | ۶۸ | BD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۴۰۰ میلی متری | ۷٫۹ | ۸۹ | U | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۴۰۰ میلی متری | ۹٫۸ | ۱۰۴٫۹ | UD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۴۵۰ میلی متری | ۸٫۸ | ۱۱۱٫۸ | U | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۴۵۰ میلی متری | ۱۱ | ۱۳۲٫۵ | UD | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۵۰۰ میلی متری | ۹٫۸ | ۱۳۸٫۲ | U | ۹۱۱۹ |
لوله پلیکا فاضلابی ۶۳ میلی متری | ۱٫۸ | – | R | ۱-۱۲۱۴۲ |
لوله پلیکا فاضلابی ۹۰ میلی متری | ۱٫۸ | – | R | ۱-۱۲۱۴۲ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۱۰ میلی متری | ۲٫۲ | – | R | ۱-۱۲۱۴۲ |
لوله پلیکا فاضلابی ۱۲۵ میلی متری | ۲٫۵ | – | R | ۱-۱۲۱۴۲ |
نام | ضخامت ( میلی متری) | وزن (KG) |
---|---|---|
لوله پلیکا فشار قوی ۹۰ میلی متری | ۴٫۳ | ۹ |
لوله پلیکا فشار قوی ۶۳ میلی متری | ۴٫۷ | ۶٫۵ |
لوله پلیکا فشار قوی ۳۱۵ میلی متری | ۱۲ | ۹۰ |
لوله یو پی وی سی ۲۵۰ میلی متری | ۹٫۲ | ۵۵ |
لوله یو پی وی سی ۲۰۰ میلی متری | ۷٫۷ | ۳۶ |
لوله یو پی وی سی ۱۶۰ میلی متری | ۷٫۷ | ۲۷ |
لوله پلیکا فشار قوی ۱۲۵ میلی متری | ۶ | ۱۸ |
لوله پلیکا فشار قوی ۱۱۰ میلی متری | ۵٫۳ | ۱۴٫۵ |
لوله پلیکا فشار قوی ۵۰ میلی متری | ۳ | ۴٫۵ |
کپی رایت آبسان 1401