- شنبه الی چهارشنبه
- 8 صبح - 18 عصر
- پنجشنبه 8 الی 14
- آدرس: اصفهان خیابان جی، بعد از سهراه شهید رجایی، حد فاصل هتل نگین و بانک سپه
- 031-36109
- بازرگانی آبسان
- تک ستاره گلپایگان
- نگین ستاره گلپایگان
- نیوان پایپ
کپی رایت آبسان 1401
شماره لوله | قطر بر حسب اینچ | حداکثر قطرmm | حداقل قطرmm | ضخامت بر حسب میلی متر | وزن هر متر لوله سیاه | وزن هر متر لوله گالوانیزه |
---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ½ | ۲۱/۴ | ۲۱/۰ | Feb-۱۹۶۵ | ۱/۲۲۵ | ۱/۳۱۰ |
⅖ | ¾ | ۲۶/۹ | ۲۶/۴ | Feb-۱۹۶۵ | ۱/۵۸۵ | ۱/۶۷۰ |
۳ | ۱ | ۳۳/۸ | ۳۳/۲ | ۲۵-Mar | ۲/۴۴۹ | ۲/۵۶۹ |
۴ | ۱¼ | ۴۲/۵ | ۴۱/۹ | ۲۵-Mar | ۳/۱۴۶ | ۳/۲۹۶ |
۵ | ۱ ½ | ۴۸/۴ | ۴۷/۸ | ۲۵-Mar | ۳/۶۱۹ | ۳/۸۱۹ |
۶ | ۲ | ۶۰/۲ | ۵۹/۶ | Mar-۱۹۶۵ | ۵/۰۹۰ | ۵/۳۴۰ |
۷ | ۲ ½ | ۷۶/۰ | ۷۵/۲ | Mar-۱۹۶۵ | ۶/۵۱۳ | ۶/۸۱۳ |
۸ | ۳ | ۸۸/۷ | ۸۷/۹ | ۰۵-Apr | ۹/۳۴۴ | ۹/۷۹۴ |
۱۰ | ۴ | ۱۱۳/۹ | ۱۱۳/۰ | ۰۵-Apr | ۱۲/۱۴۱ | ۱۲/۹۲۴ |
کپی رایت آبسان 1401